hallo!!...., ketemu lagi sama saya!!, oke...., dengan berjalannya 1 minggu kerja blogger saya untuk mendata Ar dr Setiap Local Blog yang Ada...., saya akhirnya bisa membuat Post Dan Program ini akan dijalankan Lebih lanjutnya...., untuk mengetahui Alexa Rank (AR) Local Blog Bisa Langsung Klik Dibawah ini!!
Alexa Rank Local Blog
menggunakan teori saya sendiri..., yaitu hari pertama (H1) dikurang hari akhir (HA), maka terbuatlah data2, yang dapat disebut Deflasi Dan Inflasi, Inflasi merupakan Kenaikan, Jika Saya Hubungkan dalam Alexa Rank ini..., jika rankingnya semakin kecil, maka semakin tinggi Inflasinya......, begitu juga sebaliknya....
Tabel In/Deflasi AR Local Blog
Nama/Tgl | 24/7/2010 | 25/7/2010 | 26/7/2010 | ||
Akilanasaffu.blogspot.com | 1,370,993 | 1,350,855 | 1,326,883 | ||
Akilanazaffu.tk | 2,970,916 | 2,895,710 | 2,896,747 | ||
catetanaka.blogspot.com | 2,734,201 | 2,735,106 | 2,736,088 | ||
difagema.blogspot.com | 5,059,102 | 5,060,427 | 5,061,452 | ||
edochelv.co.cc | 5,183,024 | 5,185,543 | 5,186,553 | ||
zifahlahkiah.blogspot.com | 4,957,962 | 4,959,424 | 4,960,718 | ||
fofofonanana.blogspot.com | 8,957,280 | 8,960,512 | 8,962,816 | ||
mgnzsyafira.blogspot.com | 13,215,092 | 13,216,938 | 13,216,934 | ||
Akilarank.blogspot.com | 6,259,706 | 6,261,147 | 6,262,937 |
Nama/Tgl | 27/7/2010 | 28/7/2010 | 29/7/2019 | ||
Akilanasaffu.blogspot.com | 1,295,698 | 1,274,511 | 1,255,241 | ||
Akilanazaffu.tk | 2,796,685 | 2,730,332 | 2,669,272 | ||
catetanaka.blogspot.com | 2,605,791 | 2,532,146 | 2,473,744 | ||
difagema.blogspot.com | 5,062,358 | 4,776,285 | 4,779,319 | ||
edochelv.co.cc | 4,811,743 | 4,814,404 | 4,817,503 | ||
zifahlahkiah.blogspot.com | 4,961,513 | 4,720,136 | 4,508,524 | ||
fofofonanana.blogspot.com | 7,715,557 | 7,719,267 | 7,724,470 | ||
mgnzsyafira.blogspot.com | 10,446,796 | 10,451,938 | 10,460,129 | ||
Akilarank.blogspot.com | 5,320,252 | 4,876,580 | 4,549,764 |
Nama/Tgl | 30/7/2010 | ||
Akilanasaffu.blogspot.com | 1,239,519 | ||
Akilanazaffu.tk | 2,670,616 | ||
catetanaka.blogspot.com | 2,475,259 | ||
difagema.blogspot.com | 4,782,520 | ||
edochelv.co.cc | 4,820,570 | ||
zifahlahkiah.blogspot.com | 4,551,653 | ||
fofofonanana.blogspot.com | 7,729,294 | ||
mgnzsyafira.blogspot.com | 10,467,928 | ||
Akilarank.blogspot.com | 4,295,922 |
Jika Anda Mengerti, tabel Di Atas Merupakan Tabel In/Deflasi AR local Blog, Dan Dapat Dihitung Dalam Seminggu Ini Local Blog Mendapatkan Rank Inflasi/Deflasi, Dengan Rank Dibawah ini!!:
Nama/Tgl | Inflasi/Deflasi Per Weeks | |||
Akilanasaffu.blogspot.com | Inflasi 131,474 | |||
Akilanazaffu.tk | Inflasi 300,300 | |||
catetanaka.blogspot.com | Inflasi 258,942 | |||
difagema.blogspot.com | Inflasi 276,582 | |||
edochelv.co.cc | Inflasi 364,454 | |||
zifahlahkiah.blogspot.com | Inflasi 406,309 | |||
fofofonanana.blogspot.com | Inflasi 1,227,986 | |||
mgnzsyafira.blogspot.com | Inflasi 2,754,969 | |||
Akilarank.blogspot.com | Inflasi 1,963,784 |
Inflasi Rank
Inflasi Rank Merupakan Ranking Yang Menggunakan Rumus Max Inflasi Sampai Min Inflasi, Jadi Diurutkan Dari Yang Inflasinya Tinggi Ke Yang Rendah....
- mgnzsyafira.blogspot.com
- Akilarank.blogspot.com
- fofofonanana.blogspot.com
- zifahlahkiah.blogspot.com
- edochelv.co.cc
- Akilanazaffu.tk
- difagema.blogspot.com
- catetanaka.blogspot.com
- Akilanasaffu.blogspot.com
Akila General Rank Merupakan Ranking Yang berdasarkan Alexa Rank, Yang Mengacu Pada Local Blog....
- Akilanasaffu.blogspot.com
- catetanaka.blogspot.com
- Akilanazaffu.tk
- Akilarank.blogspot.com
- zifahlahkiah.blogspot.com
- difagema.blogspot.com
- edochelv.co.cc
- fofofonanana.blogspot.com
- mgnzsyafira.blogspot.com
Overal Rate ranking Merupakan Ranking Yang dinilai Berdasarkan Overal/Week, Yaitu In/Deflasi Per 7 Day,Dengan Rumus I/7.
(maaf Overal Rank Dalam Masa Percobaan)
Hanya Segitu Yang Saya Bisa Berikan....., Semoga Bermanfaat, Wassalam....
Majukan Terus Blog Indonesia!!! :D
Hot Topic
Perkiraan Ranking Dan Jumlah Pengunjung:
>10.000.000 = 1-2 orang/hari
10.000.000-8.000.000 = 2-5 orang/hari
8.000.000-5.000.000 = 5-10 orang/hari
5.000.000-3.000.000 = 10-20 orang/hari
3.000.000-2.000.000 = 20-30 orang/hari
<2.000.000 = 30> orang/hari
Alexa.com
Akila
0 komentar:
Posting Komentar